材料 | 容重(kg) | 厚度(cm) | 立方價格(元) | 平方價格(元) |
60 | 2 | 200 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
公 | 4 | 不做 | ||
巖 | 5 | 10 | ||
斤 | 6 | 12 | ||
7 | 14 | |||
8 | 16 | |||
棉 | 9 | 18 | ||
10 | 20 | |||
80 | 2 | 240 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
板 | 公 | 4 | 不做 | |
5 | 12 | |||
斤 | 6 | 14.4 | ||
7 | 16.8 | |||
8 | 19.2 | |||
9 | 21.6 | |||
10 | 24 | |||
90 | 2 | 270 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
公 | 4 | 不做 | ||
5 | 13.5 | |||
斤 | 6 | 16.2 | ||
7 | 18.9 | |||
8 | 21.6 | |||
9 | 24.3 | |||
10 | 27 | |||
100 | 2 | 280 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
公 | 4 | 不做 | ||
5 | 14 | |||
斤 | 6 | 16.8 | ||
7 | 19.6 | |||
8 | 22.4 | |||
9 | 25.2 | |||
10 | 28 | |||
110 | 2 | 308 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
公 | 4 | 12.3 | ||
5 | 16.5 | |||
斤 | 6 | 20.7 | ||
7 | 24.9 | |||
8 | 29.1 | |||
9 | 33.3 | |||
10 | 37.5 | |||
120 | 2 | 324 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
公 | 4 | 13 | ||
5 | 16.2 | |||
巖 棉 板 | 斤 | 6 | 19.4 | |
7 | 22.6 | |||
8 | 25.8 | |||
9 | 29 | |||
10 | 32.2 | |||
130 | 2 | 351 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
公 | 4 | 14 | ||
5 | 17.5 | |||
斤 | 6 | 21 | ||
7 | 24.5 | |||
8 | 28 | |||
9 | 31.5 | |||
10 | 35 | |||
140 | 2 | 378 | 不做 | |
3 | 11.3 | |||
公 | 4 | 15.1 | ||
5 | 18.9 | |||
斤 | 6 | 22.7 | ||
7 | 26.5 | |||
8 | 30.3 | |||
9 | 34.1 | |||
10 | 37.9 | |||
150 | 2 | 405 | 不做 | |
3 | 12.1 | |||
公 | 4 | 16.2 | ||
5 | 20.3 | |||
斤 | 6 | 24.4 | ||
7 | 28.5 | |||
8 | 32.6 | |||
9 | 36.7 | |||
10 | 40.8 | |||
160 | 2 | 432 | 不做 | |
3 | 13 | |||
公 | 4 | 17.3 | ||
5 | 21.6 | |||
斤 | 6 | 25.9 | ||
7 | 30.2 | |||
8 | 34.5 | |||
9 | 38.8 | |||
10 | 43.1 |
上一篇影響巖棉板抗壓強度的原因
下一篇擠塑板應用現狀及優勢