產品規格
密度kg/m³ | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) |
70--200 | 600--1200 | 30--300 | 50--200 |
亦可做其他規格,歡迎洽談
技術性能 | 技術指標 | 備注 |
導熱系數w/(m.k) | 0.030-0.044 | 常溫 |
不燃性 | A | 符合GB5464 |
纖維直徑(µ) | 4-7 | |
工作溫度 | -50—600 | |
酸度系數 | ≥1.5 | SIO2+AIO2 Cao+Mgo |
吸濕率(%) | <5 | 符合GB11853-98 |
樹脂含量 | ≯1 ≯3 | 符合GB11853-98 |
增稅率(%) | >98 | 符合GB5480 |
適用范圍
建筑用防火彩鋼夾芯板
防盜門或普通門的填充絕熱保溫,吸音降噪音。